US weather today
Right now the warmest of the 200 US cities we cover is Kahului at 82°F and the coldest is Fairbanks at 29°F.
Today's highs range from 32°F in Anchorage to 82°F in Kahului.
Rain is likely today in 31 of the 200 cities, with snow possible in 6.
22 cities drop below freezing by tomorrow morning.
Tomorrow, rain is likely in 36 of them.
US weather this week
Over the next seven days Ocala is set to be the wettest, with about 7.0 in in total, while Scottsbluff stays essentially dry.
The warmest afternoon of the week is on Saturday in Miami at 84°F; the coldest morning comes on Sunday in Great Falls at −1°F.
The strongest wind is forecast for Eureka today, at up to 33 mph.
Average highs across these cities fall from 62°F today to 50°F by Tuesday, about 13°F cooler.
This weekend, rain is likely in 82 of the 200 cities (New York, Chicago, Philadelphia, San Jose and 78 more).
What is normal across the US this month
In November, 1991–2020 normal highs run from 27°F in Anchorage to 79°F in Honolulu.
Seattle is normally the wettest of them this month, with about 7.6 in over 18 rainy days, and Las Vegas the driest, with about 0.4 in.
Today's highs average 6°F above the normal for the date across these 88 cities.
Climate figures cover the 88 of 200 cities whose 1991–2020 records we have processed so far.
Alabama
| City | Now | High / low | Rain |
|---|---|---|---|
| Birmingham, AL | Clear69° | 70°41° | 1% |
| Dothan, AL | Partly cloudy69° | 69°54° | 17% |
| Huntsville, AL | Clear67° | 68°42° | 0% |
| Mobile, AL | Mostly clear74° | 76°53° | 9% |
| Montgomery, AL | Clear72° | 73°53° | 3% |
| Tuscaloosa, AL | Clear72° | 72°44° | 1% |
Alaska
| City | Now | High / low | Rain |
|---|---|---|---|
| Anchorage, AK | Overcast30° | 32°22° | 93% |
| Fairbanks, AK | Mostly clear29° | 33°13° | 4% |
| Juneau, AK | Partly cloudy43° | 46°35° | 100% |
Arizona
| City | Now | High / low | Rain |
|---|---|---|---|
| Flagstaff, AZ | Clear48° | 48°26° | 0% |
| Phoenix, AZ | Clear69° | 70°49° | 0% |
| Prescott, AZ | Clear55° | 55°26° | 0% |
| Tucson, AZ | Clear71° | 72°45° | 0% |
| Yuma, AZ | Clear74° | 74°48° | 0% |
Arkansas
| City | Now | High / low | Rain |
|---|---|---|---|
| Fayetteville, AR | Clear63° | 64°39° | 0% |
| Fort Smith, AR | Clear71° | 71°37° | 0% |
| Jonesboro, AR | Overcast69° | 69°37° | 0% |
| Little Rock, AR | Overcast71° | 71°38° | 0% |
California
| City | Now | High / low | Rain |
|---|---|---|---|
| Bakersfield, CA | Overcast62° | 63°38° | 12% |
| Chico, CA | Overcast48° | 51°45° | 100% |
| Eureka, CA | Overcast54° | 54°43° | 100% |
| Fresno, CA | Light drizzle58° | 58°41° | 93% |
| Los Angeles, CA | Overcast69° | 69°49° | 3% |
| Modesto, CA | Heavy drizzle49° | 50°45° | 100% |
| Palm Springs, CA | Mostly clear70° | 71°49° | 0% |
| Redding, CA | Drizzle45° | 49°44° | 100% |
| Riverside, CA | Overcast67° | 67°44° | 2% |
| Sacramento, CA | Heavy rain49° | 50°47° | 100% |
| Salinas, CA | Light drizzle55° | 56°45° | 100% |
| San Diego, CA | Mostly clear70° | 71°53° | 1% |
| San Francisco, CA | Overcast55° | 56°50° | 100% |
| San Jose, CA | Light drizzle54° | 54°47° | 100% |
| San Luis Obispo, CA | Overcast60° | 62°44° | 100% |
| Santa Barbara, CA | Partly cloudy66° | 66°49° | 71% |
Colorado
| City | Now | High / low | Rain |
|---|---|---|---|
| Colorado Springs, CO | Clear62° | 62°34° | 7% |
| Denver, CO | Clear61° | 61°33° | 8% |
| Durango, CO | Clear47° | 47°31° | 6% |
| Fort Collins, CO | Clear56° | 56°29° | 0% |
| Grand Junction, CO | Clear49° | 49°32° | 1% |
| Pueblo, CO | Clear65° | 66°37° | 11% |
Connecticut
| City | Now | High / low | Rain |
|---|---|---|---|
| Hartford, CT | Clear58° | 65°33° | 0% |
| New Haven, CT | Clear55° | 63°34° | 0% |
Delaware
| City | Now | High / low | Rain |
|---|---|---|---|
| Dover, DE | Clear57° | 65°32° | 0% |
District of Columbia
| City | Now | High / low | Rain |
|---|---|---|---|
| Washington, DC | Clear64° | 68°33° | 0% |
Florida
| City | Now | High / low | Rain |
|---|---|---|---|
| Daytona Beach, FL | Drizzle69° | 71°67° | 94% |
| Fort Myers, FL | Partly cloudy75° | 79°66° | 78% |
| Gainesville, FL | Light rain67° | 67°62° | 65% |
| Jacksonville, FL | Overcast67° | 69°62° | 87% |
| Key West, FL | Clear75° | 77°71° | 85% |
| Miami, FL | Light showers73° | 75°69° | 97% |
| Ocala, FL | Rain67° | 69°64° | 62% |
| Orlando, FL | Heavy rain69° | 72°64° | 69% |
| Panama City, FL | Light drizzle64° | 71°54° | 25% |
| Pensacola, FL | Clear74° | 75°59° | 11% |
| Sarasota, FL | Overcast74° | 78°65° | 49% |
| Tallahassee, FL | Overcast64° | 69°53° | 31% |
| Tampa, FL | Clear73° | 76°64° | 42% |
| West Palm Beach, FL | Overcast76° | 77°71° | 60% |
Georgia
| City | Now | High / low | Rain |
|---|---|---|---|
| Albany, GA | Overcast69° | 71°50° | 21% |
| Athens, GA | Clear67° | 67°36° | 0% |
| Atlanta, GA | Clear66° | 67°40° | 0% |
| Augusta, GA | Mostly clear69° | 72°42° | 0% |
| Columbus, GA | Partly cloudy69° | 69°47° | 4% |
| Macon, GA | Clear70° | 71°45° | 1% |
| Savannah, GA | Overcast70° | 72°54° | 11% |
Hawaii
| City | Now | High / low | Rain |
|---|---|---|---|
| Hilo, HI | Partly cloudy76° | 77°68° | 99% |
| Honolulu, HI | Partly cloudy80° | 81°71° | 65% |
| Kahului, HI | Clear82° | 82°75° | 46% |
Idaho
| City | Now | High / low | Rain |
|---|---|---|---|
| Boise, ID | Overcast45° | 46°34° | 48% |
| Coeur d'Alene, ID | Overcast44° | 45°32° | 7% |
| Idaho Falls, ID | Mostly clear40° | 40°28° | 16% |
| Pocatello, ID | Mostly clear40° | 40°30° | 3% |
| Twin Falls, ID | Overcast47° | 47°30° | 20% |
Illinois
| City | Now | High / low | Rain |
|---|---|---|---|
| Carbondale, IL | Clear64° | 66°32° | 0% |
| Champaign, IL | Overcast62° | 64°32° | 0% |
| Chicago, IL | Overcast59° | 61°37° | 0% |
| Peoria, IL | Clear63° | 64°36° | 0% |
| Rockford, IL | Mostly clear59° | 60°38° | 0% |
| Springfield, IL | Clear64° | 65°36° | 0% |
Indiana
| City | Now | High / low | Rain |
|---|---|---|---|
| Bloomington, IN | Clear62° | 63°34° | 0% |
| Evansville, IN | Clear65° | 67°31° | 0% |
| Fort Wayne, IN | Clear59° | 61°29° | 0% |
| Indianapolis, IN | Clear63° | 64°33° | 0% |
| Lafayette, IN | Clear61° | 64°32° | 0% |
| South Bend, IN | Clear60° | 62°31° | 0% |
Iowa
| City | Now | High / low | Rain |
|---|---|---|---|
| Cedar Rapids, IA | Overcast58° | 59°39° | 0% |
| Davenport, IA | Overcast62° | 63°37° | 0% |
| Des Moines, IA | Clear60° | 60°38° | 0% |
| Dubuque, IA | Overcast58° | 60°35° | 1% |
| Sioux City, IA | Overcast59° | 60°43° | 1% |
| Waterloo, IA | Clear59° | 60°41° | 1% |
Kansas
| City | Now | High / low | Rain |
|---|---|---|---|
| Dodge City, KS | Clear67° | 67°47° | 0% |
| Garden City, KS | Clear70° | 70°45° | 0% |
| Salina, KS | Clear65° | 65°48° | 0% |
| Topeka, KS | Clear65° | 65°41° | 0% |
| Wichita, KS | Clear65° | 65°44° | 0% |
Kentucky
| City | Now | High / low | Rain |
|---|---|---|---|
| Bowling Green, KY | Clear64° | 65°30° | 0% |
| Lexington, KY | Clear63° | 65°31° | 0% |
| Louisville, KY | Clear61° | 62°35° | 0% |
| Paducah, KY | Clear67° | 69°32° | 0% |
| Pikeville, KY | Clear67° | 68°37° | 0% |
Louisiana
| City | Now | High / low | Rain |
|---|---|---|---|
| Baton Rouge, LA | Mostly clear73° | 73°57° | 0% |
| Lafayette, LA | Clear72° | 72°57° | 0% |
| Lake Charles, LA | Mostly clear71° | 71°54° | 0% |
| Monroe, LA | Clear72° | 72°49° | 0% |
| New Orleans, LA | Clear69° | 69°55° | 1% |
| Shreveport, LA | Clear72° | 72°45° | 0% |
Maine
| City | Now | High / low | Rain |
|---|---|---|---|
| Bangor, ME | Clear51° | 60°31° | 1% |
| Portland, ME | Clear56° | 65°31° | 0% |
| Presque Isle, ME | Partly cloudy45° | 53°33° | 2% |
Maryland
| City | Now | High / low | Rain |
|---|---|---|---|
| Baltimore, MD | Clear61° | 67°34° | 0% |
| Hagerstown, MD | Clear59° | 64°26° | 0% |
| Salisbury, MD | Clear58° | 66°31° | 0% |
Massachusetts
| City | Now | High / low | Rain |
|---|---|---|---|
| Boston, MA | Partly cloudy56° | 65°39° | 0% |
| Worcester, MA | Clear55° | 63°37° | 0% |
Michigan
| City | Now | High / low | Rain |
|---|---|---|---|
| Detroit, MI | Clear58° | 61°32° | 0% |
| Grand Rapids, MI | Partly cloudy58° | 60°33° | 0% |
| Kalamazoo, MI | Clear58° | 61°31° | 0% |
| Lansing, MI | Partly cloudy59° | 61°33° | 0% |
| Marquette, MI | Overcast55° | 58°42° | 2% |
| Saginaw, MI | Mostly clear57° | 60°34° | 0% |
| Traverse City, MI | Partly cloudy56° | 60°42° | 0% |
Minnesota
| City | Now | High / low | Rain |
|---|---|---|---|
| Bemidji, MN | Overcast49° | 50°44° | 6% |
| Duluth, MN | Overcast52° | 52°43° | 2% |
| Minneapolis, MN | Overcast58° | 59°45° | 1% |
| Rochester, MN | Clear58° | 59°42° | 0% |
Mississippi
| City | Now | High / low | Rain |
|---|---|---|---|
| Gulfport, MS | Clear69° | 69°55° | 1% |
| Hattiesburg, MS | Clear68° | 70°52° | 1% |
| Jackson, MS | Clear73° | 73°53° | 0% |
| Tupelo, MS | Clear70° | 71°34° | 0% |
Missouri
| City | Now | High / low | Rain |
|---|---|---|---|
| Cape Girardeau, MO | Clear66° | 67°34° | 0% |
| Columbia, MO | Partly cloudy67° | 67°37° | 0% |
| Joplin, MO | Clear67° | 68°42° | 0% |
| Kansas City, MO | Clear65° | 65°43° | 0% |
| Springfield, MO | Clear66° | 67°42° | 0% |
| St. Louis, MO | Mostly clear68° | 68°32° | 0% |
Montana
| City | Now | High / low | Rain |
|---|---|---|---|
| Billings, MT | Clear48° | 48°29° | 35% |
| Bozeman, MT | Clear38° | 39°30° | 78% |
| Great Falls, MT | Overcast36° | 37°31° | 87% |
| Helena, MT | Clear39° | 39°31° | 78% |
| Kalispell, MT | Mostly clear40° | 40°32° | 37% |
| Missoula, MT | Clear41° | 41°34° | 26% |
Nebraska
| City | Now | High / low | Rain |
|---|---|---|---|
| Grand Island, NE | Mostly clear63° | 64°39° | 1% |
| Lincoln, NE | Clear63° | 63°47° | 1% |
| North Platte, NE | Clear60° | 61°35° | 1% |
| Omaha, NE | Clear64° | 64°46° | 0% |
| Scottsbluff, NE | Clear51° | 51°30° | 0% |
Nevada
| City | Now | High / low | Rain |
|---|---|---|---|
| Elko, NV | Overcast40° | 40°25° | 28% |
| Las Vegas, NV | Clear61° | 62°41° | 0% |
| Reno, NV | Light drizzle42° | 43°31° | 84% |
New Hampshire
| City | Now | High / low | Rain |
|---|---|---|---|
| Manchester, NH | Clear54° | 64°29° | 0% |
New Jersey
| City | Now | High / low | Rain |
|---|---|---|---|
| Atlantic City, NJ | Clear56° | 64°35° | 0% |
| Trenton, NJ | Clear58° | 63°33° | 0% |
New Mexico
| City | Now | High / low | Rain |
|---|---|---|---|
| Albuquerque, NM | Clear57° | 57°38° | 32% |
| Santa Fe, NM | Clear49° | 49°37° | 85% |
New York
| City | Now | High / low | Rain |
|---|---|---|---|
| Albany, NY | Clear53° | 59°32° | 0% |
| Buffalo, NY | Clear52° | 55°43° | 0% |
| New York, NY | Clear60° | 64°40° | 0% |
| Rochester, NY | Clear55° | 60°38° | 0% |
| Syracuse, NY | Clear54° | 58°37° | 0% |
North Carolina
| City | Now | High / low | Rain |
|---|---|---|---|
| Charlotte, NC | Clear63° | 66°32° | 0% |
| Greensboro, NC | Clear63° | 64°31° | 0% |
| Raleigh, NC | Clear63° | 65°32° | 0% |
North Dakota
| City | Now | High / low | Rain |
|---|---|---|---|
| Fargo, ND | Overcast56° | 57°47° | 2% |
Ohio
| City | Now | High / low | Rain |
|---|---|---|---|
| Cincinnati, OH | Clear64° | 65°31° | 0% |
| Cleveland, OH | Clear59° | 62°33° | 0% |
| Columbus, OH | Clear59° | 61°29° | 0% |
| Toledo, OH | Clear58° | 60°30° | 0% |
Oklahoma
| City | Now | High / low | Rain |
|---|---|---|---|
| Oklahoma City, OK | Clear65° | 65°41° | 0% |
| Tulsa, OK | Clear67° | 68°37° | 0% |
Oregon
| City | Now | High / low | Rain |
|---|---|---|---|
| Portland, OR | Light drizzle46° | 46°39° | 65% |
Pennsylvania
| City | Now | High / low | Rain |
|---|---|---|---|
| Philadelphia, PA | Clear60° | 64°37° | 0% |
| Pittsburgh, PA | Clear56° | 59°28° | 0% |
Rhode Island
| City | Now | High / low | Rain |
|---|---|---|---|
| Providence, RI | Clear56° | 65°38° | 0% |
South Carolina
| City | Now | High / low | Rain |
|---|---|---|---|
| Charleston, SC | Mostly clear67° | 70°51° | 1% |
South Dakota
| City | Now | High / low | Rain |
|---|---|---|---|
| Rapid City, SD | Overcast51° | 53°36° | 6% |
| Sioux Falls, SD | Clear62° | 62°47° | 1% |
Tennessee
| City | Now | High / low | Rain |
|---|---|---|---|
| Chattanooga, TN | Clear65° | 65°32° | 0% |
| Knoxville, TN | Clear63° | 64°28° | 0% |
| Memphis, TN | Mostly clear71° | 72°42° | 0% |
| Nashville, TN | Clear66° | 68°32° | 0% |
Texas
| City | Now | High / low | Rain |
|---|---|---|---|
| Amarillo, TX | Clear60° | 60°46° | 0% |
| Austin, TX | Clear71° | 71°42° | 0% |
| Corpus Christi, TX | Overcast73° | 74°53° | 0% |
| Dallas, TX | Clear70° | 71°44° | 0% |
| El Paso, TX | Clear70° | 70°46° | 1% |
| Houston, TX | Mostly clear66° | 67°52° | 0% |
| Laredo, TX | Overcast73° | 74°49° | 0% |
| Lubbock, TX | Overcast53° | 53°41° | 0% |
| San Antonio, TX | Mostly clear72° | 72°44° | 0% |
Utah
| City | Now | High / low | Rain |
|---|---|---|---|
| Salt Lake City, UT | Clear45° | 45°29° | 11% |
Vermont
| City | Now | High / low | Rain |
|---|---|---|---|
| Burlington, VT | Clear51° | 58°34° | 0% |
Virginia
| City | Now | High / low | Rain |
|---|---|---|---|
| Richmond, VA | Clear63° | 67°30° | 0% |
| Virginia Beach, VA | Clear58° | 62°37° | 0% |
Washington
| City | Now | High / low | Rain |
|---|---|---|---|
| Seattle, WA | Overcast49° | 51°38° | 31% |
| Spokane, WA | Overcast45° | 45°31° | 8% |
West Virginia
| City | Now | High / low | Rain |
|---|---|---|---|
| Charleston, WV | Clear60° | 64°29° | 0% |
Wisconsin
| City | Now | High / low | Rain |
|---|---|---|---|
| Madison, WI | Overcast58° | 59°38° | 1% |
| Milwaukee, WI | Mostly clear59° | 60°38° | 0% |
Wyoming
| City | Now | High / low | Rain |
|---|---|---|---|
| Cheyenne, WY | Clear44° | 45°27° | 0% |
US weather questions
Where is it warmest in US today?
Kahului, with a high of 82°F, ahead of Honolulu (81°F) and Fort Myers (79°F). The coolest afternoon is in Anchorage at 32°F.
Which US city will be coldest tonight?
Cheyenne, where the low drops to about 23°F. The mildest night is in Kahului at 74°F.
Will it rain in US this weekend?
Rain is likely in 82 of the 200 cities, including New York, Chicago, Philadelphia and 79 more; Los Angeles, Houston, Phoenix and 115 more look dry.
About these forecasts
Each city page is written from that city's own forecast, updated through the day, with official warnings from the National Weather Service.